Blazers et Manteaux
Court
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Tour de Taille | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Longueur Blazer | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Carrure | 44.1 | 45.3 | 46.5 | 47.7 | 48.9 | 50.1 | 51.2 |
Longueur des Manches | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 |
Standard
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Tour de Taille | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Longueur Blazer | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 |
Carrure | 44.1 | 45.3 | 46.5 | 47.7 | 48.9 | 50.1 | 51.2 |
Longueur des Manches | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Long
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Tour de Taille | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Longueur Blazer | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Carrure | 44.1 | 45.3 | 46.5 | 47.7 | 48.9 | 50.1 | 51.2 |
Longueur des Manches | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 |
Costumes
Court
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Tour de Taille Veste | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Longueur Blazer | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Carrure | 44.1 | 45.3 | 46.5 | 47.7 | 49.9 | 51.1 | 52.3 |
Longueur des Manches | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 |
Tour de Taille Pantalon | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Tour de Bassin | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
Tour de Cuisse | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 |
Largeur de L'ourlet | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Entrejambe Non Fini | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Standard
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Tour de Taille Veste | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Longueur Blazer | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 |
Carrure | 44.1 | 45.3 | 46.5 | 47.7 | 49.9 | 51.1 | 52.3 |
Longueur des Manches | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Tour de Taille Pantalon | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Tour de Bassin | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
Tour de Cuisse | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 |
Largeur de L'ourlet | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Entrejambe Non Fini | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Long
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Tour de Taille Veste | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Longueur Blazer | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Carrure | 44.1 | 45.3 | 46.5 | 47.7 | 49.9 | 51.1 | 52.3 |
Longueur des Manches | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 |
Tour de Taille Pantalon | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Tour de Bassin | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
Tour de Cuisse | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 |
Largeur de L'ourlet | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Entrejambe Non Fini | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Pantalons
Court
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Tour de Bassin | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Tour de Cuisse | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 |
Ourlet | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Entrejambe | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Entrejambe Extra Long | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Standard
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Tour de Bassin | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Tour de Cuisse | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 |
Ourlet | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Entrejambe | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Entrejambe Extra Long | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Long
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Tour de Bassin | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Tour de Cuisse | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 |
Ourlet | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Entrejambe | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Entrejambe Extra Long | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Polos
xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine et Longueur Totale | 92 | 97 | 102 | 110 | 118 | 126 | 132 |
Longueur du Milieu du Dos | 68 | 69 | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 | 76 |
Manche Courte | 19 | 20 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 26.5 |
Manche Longue | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Chemises Décontractées
Slim Fit
xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 101 | 106 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 |
Tour de Taille | 89 | 94 | 99 | 107 | 115 | 123 | 131 |
Largeur de L'ourlet | 101 | 106 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 |
Longueur des Manches | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69.5 |
Longueur du Milieu du Dos | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 |
Longueur du Milieu du Dos Chemise Déboutonnée | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Classic Fit
xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 108 | 113 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 |
Tour de Taille | 98 | 103 | 108 | 118 | 128 | 138 | 146 |
Largeur de L'ourlet | 106 | 111 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 |
Longueur des Manches | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70.5 |
Longueur du Milieu du Dos | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 |
Longueur du Milieu du Dos Chemise Déboutonnée | 72 | 73 | 74 | 77 | 80 | 83 | 84 |
Chemises Formelles
Slim Fit
14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 16.75 | 17 | 17.5 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 96 | 101 | 106 | 111 | 114 | 117 | 123 | 126 | 129 | 135 | 142 |
Tour de Taille | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 105 | 111 | 114 | 117 | 123 | 130 |
Largeur de L'ourlet | 96 | 101 | 106 | 111 | 114 | 117 | 123 | 126 | 129 | 135 | 142 |
Longueur des Manches | 63 | 64 | 65 | 66 | 66.5 | 67 | 68 | 68.5 | 69 | 70 | 70.5 |
Longueur du Milieu du Dos | 74 | 75 | 76 | 77 | 77.5 | 78 | 79 | 79.5 | 80 | 81 | 82 |
Classic Fit
14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 16.75 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 103 | 108 | 113 | 118 | 121 | 124 | 130 | 133 | 136 | 142 | 149 | 156 |
Tour de Taille | 93 | 98 | 103 | 108 | 112 | 115 | 122 | 125 | 129 | 136 | 143 | 150 |
Largeur de L'ourlet | 101 | 106 | 111 | 116 | 119 | 122 | 128 | 131 | 134 | 140 | 147 | 154 |
Longueur des Manches | 64 | 65 | 66 | 67 | 67.5 | 68 | 69 | 69.5 | 70 | 71 | 71.5 | 72 |
Longueur du Milieu du Dos | 76 | 77 | 78 | 79 | 79.5 | 80 | 81 | 81.5 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Maille
xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Longueur du Milieu du Dos | 64 | 66 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 |
Longueur des Manches | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Sweat-Shirts
xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 98 | 103 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Ourlet | 82 | 87 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
Longueur du Milieu du Dos | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Longueur des Manches | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Guide des Tailles de Costumes
xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Costumes | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Chemises Formelles | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Tour de Taille pour Pantalons Formels | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.